- ASTM A500 (المعروف أيضًا باسم A-500) أنابيب الصلب الكربوني هي المواصفات القياسية للأنابيب الهيكلية المصنوعة من الفولاذ الكربوني الملحومة وغير الملحومة المشكلة على البارد في الأشكال الدائرية والمربعة والمستطيلة.
-
خصائص الأنابيب ASTM A500 (الأنابيب المستديرة)
| الخواص الميكانيكية للأنابيب الهيكلية A500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| أستم A500 | ||||
| الصف أ | درجة ب | الصف ج | الصف د | |
| قوة الشد (الحد الأدنى رطل لكل بوصة مربعة) | 45,000 | 58,000 | 62,000 | 58,000 |
| قوة الخضوع (الحد الأدنى لكل بوصة مربعة) | 33,000 | 42,000 | 46,000 | 36,000 |
| استطالة في 2 بوصة (دقيقة٪) | 25* | 23** | 21*** | 23** |
| *ينطبق على سمك الجدار المحدد (t) الذي يساوي أو يزيد عن 0.120". بالنسبة لسمك الجدار المحدد الأخف، يجب حساب الحد الأدنى لقيم الاستطالة بواسطة الصيغة: نسبة الاستطالة في 2"=56 t+17.5، مقربًا إلى أقرب نسبة مئوية. | ||||
| ** ينطبق على سمك الجدار المحدد (t) الذي يساوي أو يزيد عن 0.180". بالنسبة لسمك الجدار المحدد الأخف، يتم حساب الحد الأدنى لقيم الاستطالة بواسطة الصيغة: نسبة الاستطالة في 2" {{3} }t+12، مقربًا إلى أقرب نسبة مئوية. | ||||
| *** ينطبق على سمك الجدار المحدد (t) الذي يساوي أو يزيد عن 0.120". بالنسبة لسمك الجدار المحدد الأخف، يجب أن تكون قيم الاستطالة الدنيا بالاتفاق مع الشركة المصنعة. | ||||
| الخواص الكيميائية النموذجية للأنابيب A500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| كيمياء (٪) | أستم A500 | |||
| الدرجات أ، ب، د | الصف ج | |||
| تحليل الحرارة | تحليل المنتج | تحليل الحرارة | تحليل المنتج | |
| كربون* | 0.26 الحد الأقصى | 0.30 كحد أقصى | 0.23 الحد الأقصى | 0.27 الحد الأقصى |
| المنغنيز* | 1.35 ماكس | 1.40 ماكس | 1.35 ماكس | 1.40 ماكس |
| الفوسفور | 0.035 ماكس | .045 ماكس | 0.035 ماكس | 0.035 ماكس |
| الكبريت | 0.035 ماكس | .045 ماكس | 0.035 ماكس | 0.045 ماكس |
| نحاس** | 0.20 دقيقة | 0.18 دقيقة | 0.20 دقيقة | 0.18 دقيقة |
| *لكل تخفيض بمقدار {{0}}.01 نقطة مئوية تحت الحد الأقصى المحدد للكربون، يُسمح بزيادة قدرها 0.06 نقطة مئوية فوق الحد الأقصى المحدد للمنغنيز، بحد أقصى 1.50% عن طريق التحليل الحراري و1.60% عن طريق تحليل المنتج | ||||
| **إذا تم تحديد النحاس المحتوي على الفولاذ في أمر الشراء | ||||
GNEE توريد الأنابيب الهيكلية A500






